PRICE
料金表
表示価格はすべて税込です。提示料金以外の追加料金はございません。
基本診察料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| カウンセリングのみ | 無料 |
| 施術された方 | 無料 |
ボトックス治療
ボトックス
| 種類 | 部位/単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 韓国製 | 1部位 (額、眉間、目尻、鼻根部、小鼻、口角、バニー、ガミー、人中) | 9,800円 |
| 韓国製 | お任せ30単位 (額+眉間+目尻など3~5部位) | 19,800円 |
| 韓国製 | お任せ50単位 (約5部位)or(エラボトックス、ボトックスリフト) | 29,800円 |
| アラガン社製 | 1部位 (額、眉間、目尻、鼻根部、小鼻、口角、バニー、ガミー、人中) | 19,800円 |
| アラガン社製 | お任せ30単位 (額+眉間+目尻など3~5部位) | 39,800円 |
| アラガン社製 | お任せ50単位 (約5部位)or(エラボトックス、ボトックスリフト) | 49,800円 |
脇ボトックス
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| マイルド | 29,800円 |
| ストロング | 59,800円 |
スキンボトックス
| 製剤 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 韓国製 | 1部位 | 19,800円 |
| 韓国製 | 30単位 | 29,800円 |
| 韓国製 | 50単位 | 39,800円 |
| アラガン社製 | 1部位 | 39,800円 |
| アラガン社製 | 30単位 | 49,800円 |
| アラガン社製 | 50単位 | 59,800円 |
ボトックスオプション
| 製剤 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 表面麻酔 | 3,300円 | |
| 韓国製修正 | 3,300円/回 | |
| アラガン製修正 | 1回目:無料 2回目:5,500円 | |
| 極細針(34G) | 5,500円 |
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸
| 製剤 | 本数 | 料金 |
|---|---|---|
| 韓国製 | 1本目 | 54,800円 |
| 韓国製 | 2本目以降 | 44,800円 |
| アラガン社製 | ||
| ボリューマ、ボリフト、ボルベラ | 1本目 | 89,800円 |
| ボリューマ、ボリフト、ボルベラ | 2本目以降 | 79,800円 |
| ボラックス (顎、鼻ヒアルロン酸) | 1本目 | 109,800円 |
| ボラックス (顎、鼻ヒアルロン酸) | 2本目以降 | 99,800円 |
スキンバイブ(旧ボライト)
| 項目 | 本数 | 料金 |
|---|---|---|
| スキンバイブ | 1本 | 89,800円 |
| スキンバイブ | 2本以降 | 69,800円 |
ヒアルロン酸オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ブロック麻酔 | 11,000円 |
| カニューレ代 | 4,400円 |
| ヒアルロン酸溶解(ヒツジ由来) | 1箇所 33,000円 |
| 表面麻酔 | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
注入治療
肌育注射(ドクター手打ち)
| 製剤 | 量/回数 | 料金 |
|---|---|---|
| ジャルプロ クラシック | 1本 | 49,800円 |
| ジャルプロ ヤングアイ | 1本 | 49,800円 |
| ジャルプロ スーパーハイドロ | 1本 | 89,800円 |
| ジュベルック | 初回(6ccまで) | 22,000円 |
| ジュベルック | 2回目以降1cc | 55,000円 |
| ジュベルック | 2回目以降2cc | 52,000円 |
| ジュベルック | 2回目以降3cc | 48,000円 |
| プルリアルデンシファイ | 1本(2cc) | 99,800円 |
| プルリアルデンシファイ | 2本(4cc) | 164,800円 |
美人注射
| 容量 | 回数 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 1cc | 1回 | 49,800円 | |
| 2cc | 1回 | 89,800円 | |
| 4cc | 1回 | 149,800円 | |
| 6cc | 1回 | 199,800円 | |
| 8cc | 1回 | 239,800円 | |
| 3回コース | 6回コース | 12回コース | |
| 2cc | 通常269,400円 → 255,930円 (89,800円/回) (84,800円/回) | 通常538,800円 → 484,920円 (89,800円/回) (79,800円/回) | 通常1,077,600円 → 898,000円 (89,800円/回) (74,800円/回) |
| 4cc | 通常449,400円 → 426,930円 (149,800円/回) (139,800円/回) | 通常898,800円 → 808,920円 (149,800円/回) (134,800円/回) | 通常1,797,600円 → 1,498,000円 (149,800円/回) (124,800円/回) |
| 6cc | 通常599,400円 → 569,430円 (199,800円/回) (184,800円/回) | 通常1,198,800円 → 1,078,920円 (199,800円/回) (179,800円/回) | 通常2,397,600円 → 1,998,000円 (199,800円/回) (164,800円/回) |
| 8cc | 通常719,400円 → 683,430円 (239,800円/回) (219,800円/回) | 通常1,438,800円 → 1,294,920円 (239,800円/回) (209,800円/回) | 通常2,877,600円 → 2,398,000円 (239,800円/回) (199,800円/回) |
切らないクマ取り
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| ベビーコラーゲン ハーフ | 89,800円 |
| ベビーコラーゲン 1本 | 149,800円 |
脂肪溶解注射
| 施術内容 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1cc | 9,800円 | ||
| 4cc | 35,200円 (8,800円/cc) | ||
| 8cc | 62,400円 (7,800円/cc) | ||
| 16cc | 108,800円 (6,800円/cc) | ||
| 32cc | 185,600円 (5800円/cc) | ||
| 3回コース 1回分無料 | 6回コース 2回分無料 | 12回コース 3回分無料 | |
| 4cc | 通常 105,600円 → 70,400円 | 通常 211,200円 → 140,800円 | 通常 422,400 → 316,800円 |
| 8cc | 通常 187,200円 → 124,800円 | 通常 374,400円 → 249,600円 | 通常 748,800円 → 561,600円 |
| 16cc | 通常 326,400円 → 217,600円 | 通常 652,800円 → 435,200円 | 通常 1,305,600円 → 979,200円 |
| 32cc | 通常 556,800円 → 371,200円 | 通常 1,113,600円 → 742,400円 | 通常 2,227,200円 → 1,670,400円 |
注入治療オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 表面麻酔 | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
| カニューレ | 4,400円 |
シミ・毛穴・ニキビ跡
シミ・くすみ取り(KOレーザー)
| 施術内容 | サイズ/回数 | 料金 |
|---|---|---|
| KOスポット | 3mm以下 | 5,800円 |
| KOスポット | 3mm以上5mm未満 | 11,800円 |
| KOスポット | 5mm以上1cm未満 | 22,800円 |
| KOスポット | 1cm以上 | 33,800円 |
| KOスポット放題 | 5個まで/回 | 49,800円 |
| KOトーニング | 1回 | 22,800円 |
| KOトーニング | 5回 | 99,800円 |
| KOトーニング | 10回 | 179,800円 |
| KOフラクショナル | 1回 | 39,800円 |
| KOフラクショナル | 3回 | 109,800円 |
| KOフラクショナル | 5回 | 159,800円 |
イボ・ホクロ
| サイズ | 料金 |
|---|---|
| 2mm以下 | 7,800円 |
| 3mm以下 | 9,800円 |
| 4mm以下 | 11,800円 |
| 5mm以下 | 12,800円 |
| 7mm以下 | 15,800円 |
| 10mm以下 | 19,800円 |
| 15mm以下 | 23,800円 |
| 20mm以下 | 27,800円 |
| 25mm以下 | 31,800円 |
| 30mm以下 | 35,800円 |
| ホクロ・イボ取り放題(30個以内) | 99,800円 |
| 切開法 | 9800円/mm |
ニキビ跡治療
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| TCAクロス | 49,800円 |
| サブシジョン(2×2) | 29,800円 |
| サブシジョン(5×5) | 49,800円 |
| サブシジョン(両頬) | 129,800円 |
| サブシジョン(全顔) | 199,800円 |
ケミカルピーリング
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| マッサージピール | 17,800円 |
シミ毛穴オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 局所麻酔 | 4,400円 |
| 表面麻酔 | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
| カニューレ | 4,400円 |
サーマジェンEVO
サーマジェンEVO
| 施術内容 | 価格 |
|---|---|
| 全顔(目周り) | 55,800円 |
| 全顔(目周り)+顎下 | 77,800円 |
| 顎下のみ | 35,800円 |
| 人中 | 19,800円 |
医療脱毛
女性脱毛
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 全身脱毛 | 1回 | 39,800円 |
| 全身脱毛 | 4回 | 139,200円(34,800円/回) |
| 全身脱毛 | 8回 | 262,400円(32,800円/回) |
| 全身脱毛 | 12回 | 357,600円(29,800円/回) |
| 顔脱毛追加 | 4回 | 51,200円(12,800円/回) |
| 顔脱毛追加 | 8回 | 94,400円(11,800円/回) |
| 顔脱毛追加 | 12回 | 117,600円(9,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 4回 | 79,200円(19,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 8回 | 150,400円(18,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 12回 | 213,600円(17,800円/回) |
| 全身フル | 4回 | 通常 269,600円→259,200円 (67400円/回) (64800円/回) |
| 全身フル | 8回 | 通常 507,200円→478,400円 (63400円/回) (59800円/回) |
| 全身フル | 12回 | 通常 688,800円→657,600円 (57400円/回) (54800円/回) |
| 顔脱毛 | 1回 | 17,800円 |
| VIO脱毛 | 1回 | 32,800円 |
| S部位 (頬・鼻下・O・手足指甲・へそ・膝・胸乳輪周辺・眉毛) | 1回 | 9,800円 |
| M部位 (V・I・うなじ・脇・肘上・肘下・膝上・膝下・背中上・背中下・お尻・胸・お腹) | 1回 | 19,800円 |
| L部位 (足全体・腕全体・背中全体) | 1回 | 27,800円 |
男性脱毛
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 全身脱毛 | 1回 | 59,800円 |
| 全身脱毛 | 4回 | 219,800円(54,800円/回) |
| 全身脱毛 | 8回 | 449,800円(52,800円/回) |
| 全身脱毛 | 12回 | 699,800円(49,800円/回) |
| 顔脱毛全体追加 | 4回 | 74,800円(18,800円/回) |
| 顔脱毛全体追加 | 8回 | 139,800円(17,800円/回) |
| 顔脱毛全体追加 | 12回 | 219,800円(15,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 4回 | 139,800円(34,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 8回 | 279,800円(32,800円/回) |
| VIO脱毛追加 | 12回 | 339,800円(29,800円/回) |
| 全身フル | 4回 | 通常434,400円→419,800円 (108,400円/回) (104,800円/回) |
| 全身フル | 8回 | 通常827,200円→849,800円 (103400円/回) (99,800円/回) |
| 全身フル | 12回 | 通常1,144,800円→1,077,600円 (95400円/回) (89800円/回) |
| 髭脱毛 | 1回 | 19,800円 |
| 顔全体脱毛 | 1回 | 24,800円 |
| VIO脱毛(単部位) | 1回 | 42,800円 |
| S部位 (頬・鼻下・O・手足指甲・へそ・膝・胸乳輪周辺・眉毛) | 1回 | 12,800円 |
| M部位 (V・I・うなじ・脇・肘上・肘下・膝上・膝下・背中上・背中下・お尻・胸・お腹) | 1回 | 24,800円 |
| L部位 (足全体・腕全体・背中全体) | 1回 | 34,800円 |
脱毛オプション
| 施術名 | 料金 |
|---|---|
| 表面麻酔 | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
| 剃毛(1部位) | 3,300円 |
糸治療
糸リフト
| 種類 | 本数 | 料金 |
|---|---|---|
| マイルドリフト | 1本 | 19,800円 |
| マイルドリフト | 6本 | 99,800円 |
| マイルドリフト追加 | 1本 | 9,800円 |
| ストロングリフト | 1本 | 39,800円 |
| ストロングリフト | 6本 | 148,800円 |
| ストロングリフト追加 | 1本 | 19,800円 |
| エターナルリフト | 1本 | 79,800円 |
| エターナルリフト | 6本 | 319,800円 |
| エターナルリフト追加 | 1本 | 39,800円 |
| テスリフト | 1本 | 59,800円 |
| テスリフト | 2本 | 99,800円 |
| テスリフト | 4本 | 179,800円 |
| テスリフト | 6本 | 249,800円 |
| テスリフト追加 | 1本 | 29,800円 |
ショートスレッド
| 種類 | 本数 | 料金 |
|---|---|---|
| ぷるぷるコラーゲンリフト | 20本 | 79,800円 |
| ぷるぷるコラーゲンリフト | 40本 | 99,800円 |
| ぷるぷるコラーゲンリフト | 60本 | 119,800円 |
| ぷるぷるビタミンスレッド | 20本 | 119,800円 |
| ぷるぷるビタミンスレッド | 40本 | 149,800円 |
| ぷるぷるビタミンスレッド | 60本 | 179,800円 |
| ぷるぷるアイスレッド | 10本 | 69,800円 |
| ぷるぷるアイスレッド | 20本 | 119,800円 |
糸治療オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 局所麻酔+内服 | 11,000円 |
| 表面麻酔 | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
二重
二重埋没
| 種類 | 両目 | 片目 |
|---|---|---|
| 2点どめ(スクエア法) | 274,800円 | 144,800円 |
| 3点どめ(スクエア法) | 299,800円 | 184,800円 |
| 4点どめ(スクエア法) | 364,800円 | 214,800円 |
二重埋没(自然癒着法)
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 自然癒着法(6点表どめ) 両目 | 354,800円 |
| 自然癒着法(6点表どめ) 片目 | 194,800円 |
二重オプション
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 他院抜糸 | 33,000円 |
| 当院抜糸 | 11,000円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
目の下のクマ取り
下眼瞼脱脂術(クマ取り)
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 下眼瞼脱脂術(クマ取り) | 329,800円 |
下眼瞼皮膚切除(皮膚のたるみ取り)
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 下眼瞼皮膚切除(皮膚のたるみ取り) | 329,800円 |
眼輪筋つり上げ
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 眼輪筋つり上げ | 119,800円 |
目の下のクマ取りオプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ブロック麻酔 | 11,000円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
眉下の施術
眉下切開法(皮膚のたるみ取り)
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 眉下切開法(皮膚のたるみ取り) | 349,800円 |
切らない眼瞼下垂MT法
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 切らない眼瞼下垂MT法 | 349,800円 |
眉下の施術オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ブロック麻酔 | 11,000円 |
| 笑気麻酔 | 19,800円 |
美容内服/メディカルダイエット/AGA治療(発毛治療)
美容内服
| 内容 | 容量 | 料金 |
|---|---|---|
| GBCプレミアム | 1ヶ月分 | 10,800円 |
| 美白内服セット (シナール、ユベラ、トラネキサム酸) | 1ヶ月分 | 8,800円 |
| トラネキサム酸 | 1ヶ月分 | 3,800円 |
| シナール | 1ヶ月分 | 2,800円 |
| ユベラ | 1ヶ月分 | 2,800円 |
| NMNサプリ | 1ヶ月分 | 38,000円 |
| アキュテイン (イソトレチノイン) 20mg | 1ヶ月分 | 15,000円 |
メディカルダイエット
| 薬品名 | 期間 | 料金 |
|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mg | 1ヶ月分 | 24,800円 |
| マンジャロ 5.0mg | 1ヶ月分 | 39,800円 |
| マンジャロ 7.5mg | 1ヶ月分 | 49,800円 |
| SGLT2阻害薬(スーグラ) | 1ヶ月分 | 24,800円 |
飲まないピル(二の腕インプラント)
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 飲まないピル(二の腕インプラント) | 110,000円 |
AGA治療
| 薬品名 | 期間 | 料金 |
|---|---|---|
| ミノキシジル | 1ヶ月分 | 5,980円 |
| ミノキシジル | 3ヶ月分 | 15,800円 |
| ミノキシジル | 6ヶ月分 | 27,800円 |
| デュタステリド(0.5mg) | 1ヶ月分 | 5,980円 |
| デュタステリド(0.5mg) | 3ヶ月分 | 15,800円 |
| デュタステリド(0.5mg) | 6ヶ月分 | 27,800円 |
| 新HARG+療法 | 1回 | 119,800円 |
| 新HARG+療法 | 3回 | 299,800円 |
| 新HARG+療法 | 6回 | 559,800円 |
エクソソーム/美容点滴
エクソソーム治療
| 量 | サブスクプラン(月額) | 3回お試しコース | 単回 |
|---|---|---|---|
| 250億個 | 19,800円 | 39,800円/回 | 54,800円 |
| 500億個 | 39,800円 | 69,800円/回 | 99,800円 |
| 1,000億個 | 69,800円 | 129,800円/回 | 174,800円 |
| 2,000億個 | 99,800円 | 229,800円/回 | 329,800円 |
| 4,000億個 | 149,800円 | 429,800円/回 | 629,800円 |
| 6,000億個 | 199,800円 | 599,800円/回 | 849,800円 |
| 8,000億個 | 249,800円 | 749,800円/回 | 1,329,800円 |
| 1兆個 | 299,800円 | 899,800円/回 | 1,529,800円 |
| 1.4兆個 | 399,800円 | 1,149,800円/回 | 1,659,800円 |
| 2兆個 | 499,800円 | 1,549,800円/回 | 2,289,800円 |
点滴治療
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| 白玉点滴シングル | 9,800円 |
| 高濃度ビタミンC点滴シングル | 9,800円 |
| 白玉点滴ダブル | 11,800円 |
| 高濃度ビタミンC点滴ダブル | 11,800円 |
取り扱いコスメ
レカルカ
| 商品 | 料金 |
|---|---|
| DREX BRIHTLY MOIST SHINE BUBBLE | 3,850円 |
| DREX FVC5 BUBBLE PACK | 13,200円 |
| HONEY MOUSSE CLEANSING | 3,300円 |
| モイストバリアリペアミスト | 9,020円 |
サンソリット
| 商品 | 料金 |
|---|---|
| ユーブロックベースクリーム | 3,960円 |
| サンソリットユーブロックスプレー | 1,980円 |
| エンリッチドローション | 6,050円 |
| エンリッチドクリーム | 6,600円 |
| スキンピールバー ティーツリー | 2,750円 |
| スキンピールバー AHA | 2,200円 |
| スキンピールバー ハイドロキノール | 5,500円 |
プラスリストア
| 商品 | 料金 |
|---|---|
| クレンジングソープ | 3,850円 |
| UVローション | 3,080円 |
| ナノHQクリームEX 5g | 2,200円 |
| TAホワイトクリームMD | 2,750円 |
| クレンジングソープピールケア | 4,070円 |
ロート
| 商品 | 料金 |
|---|---|
| AZAクリア | 1,980円 |
キャンセルポリシー(美容外科)
| 期日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 14〜8日前 | 手術代金の20%または50,000円 |
| 7〜4日前 | 手術代金の30% |
| 3〜2日前 | 手術代金の50% |
| 前日15:00まで | 手術代金の70% |
| 前日15:00以降〜当日 | 手術代金の100% |
※ 表示価格はすべて税込です。
※ 提示料金以外の追加料金はございません。
※ 注入治療の当日キャンセルは1時間8,800円のキャンセル料が発生いたします。
※ モニター施術のキャンセル料は施術代金の全額となります。
※ 詳細な料金・コース料金についてはカウンセリング時にご案内いたします。
